신고사유
신고해주신 내용은 쇼핑몰 운영자의 검토 후 내부 운영 정책에 의해 처리가 진행됩니다.
[학습 목표]
하루 30문제 풀이로, 단 30일만에 900점 달성!
- 하루 30개씩 문제풀이 훈련으로 문제 응용력을 극대화 합니다.
- PART 5만 풀다 끝? 실제 출제 비중에 맞춰, 매일 7개 토익 파트를 고르게 훈련합니다.
- 실전과 동일한 난이도의 문제구성으로, 실전을 완벽하게 대비할 수 있습니다.
- 신유형이 반영된 문제포인트를 통해 바뀐 문제 유형에 대한 대비를 철저히 합니다.
- 하루 30문제를 단 한 문제도 빼지 않고 하나하나 꼼꼼하게 설명해드립니다.
[학습 대상]
4주 900점을 원하는 700-800점대 토이커!
- 900점 대로 점수 도약을 하고 싶은 700~800점대 토익커
- LC는 자신이 있지만 고난도 어휘나 표현에 약하신 분
- RC에서 시험에 자주 출제되지 않는 고난도 어휘나 표현이 나오면 꼭 틀리는 분
- 영어실력이 있어 어느 정도 점수는 나오지만 점수 향상 폭이 적은 분
- 파트6와 파트7에 자신이 없는 토익 정체자
[강좌 특징]
내용 이해는 기본, 토익 실전 문제에 적용하는 방법을 마스터할 수 있습니다.
[교재]
33토익 339 실전 RC : 교재구매 바로가기
33토익 339 실전 LC : 교재구매 바로가기
[강사 소개] 김성범 강사님
누구보다 빠르게 최신 경향을 짚어내는 LC 마스터!
- 현) YBM 강남 TOEIC LC 대표 강사 (2015년 5월~)
- 전) YBM 신촌 TOEIC LC 대표 강사 (2001년~2015년 3월)
- 전) Campus Plus 월간 잡지 토익 문제 연재
- 전) Focus 신문 토익 문제 연재
- 전) YBMsisa.com 기초 토익 동영상 강의
- George Washington University 졸업
김익겸 강사
교회오빠처럼 친절하고 쉬운 설명을 원하면 오라!
- (현) 강남 YBM어학원 강남센터 명품토익 대표강사
- 7년 연속 토익 990점 만점강사
- 영어영문학과 전체 수석졸업
- 미국 Chicago Illinois Northwestern university, Business and management, exchange student, straight A
- (전) 파고다 어학원 끝토익 강의
강의구성
· 모든 동영상 | 시간 | |
---|---|---|
1 | OT - LC <샘플> | 11:56 |
2 | OT - RC | 13:44 |
3 | [LC] DAY 01 | 00:42 |
4 | [RC] DAY 01 | 55:58 |
5 | [LC] DAY 02 | 47:43 |
6 | [RC] DAY 02 | 49:35 |
7 | [LC] DAY 03 | 56:29 |
8 | [RC] DAY 03 | 48:22 |
9 | [LC] DAY 04 | 45:16 |
10 | [RC] DAY 04 | 50:22 |
11 | [LC] DAY 05 | 57:07 |
12 | [RC] DAY 05 | 42:05 |
13 | [LC] DAY 06 | 45:51 |
14 | [RC] DAY 06 | 54:06 |
15 | [LC] DAY 07 | 55:39 |
16 | [RC] DAY 07 | 49:44 |
17 | [LC] DAY 08 | 46:48 |
18 | [RC] DAY 08 | 44:50 |
19 | [LC] DAY 09 | 46:43 |
20 | [RC] DAY 09 | 42:17 |
21 | [LC] DAY 10 | 58:21 |
22 | [RC] DAY 10 | 40:10 |
23 | [LC] DAY 11 | 47:33 |
24 | [RC] DAY 11 | 50:57 |
25 | [LC] DAY 12 | 00:59 |
26 | [RC] DAY 12 | 48:02 |
27 | [LC] DAY 13 | 42:12 |
28 | [RC] DAY 13 | 50:23 |
29 | [LC] DAY 14 | 58:51 |
30 | [RC] DAY 14 | 49:53 |
31 | [LC] DAY 15 | 38:44 |
32 | [RC] DAY 15 | 49:53 |
33 | [LC[ DAY 16 | 00:18 |
34 | [RC] DAY 16 | 46:42 |
35 | [LC[ DAY 17 | 42:45 |
36 | [RC] DAY 17 | 54:56 |
37 | [LC] DAY 18 | 56:44 |
38 | [RC] DAY 18 | 50:11 |
39 | [LC] DAY 19 | 47:51 |
40 | [RC] DAY 19 | 37:18 |
41 | [LC] DAY 20 | 42:56 |
42 | [RC] DAY 20 | 47:28 |
43 | [LC] DAY 21 | 39:14 |
44 | [RC] DAY 21 | 49:09 |
45 | [LC] DAY 22 | 48:48 |
46 | [RC] DAY 22 | 52:27 |
47 | [LC] DAY 23 | 46:41 |
48 | [RC] DAY 23 | 49:17 |
49 | [LC] DAY 24 | 56:18 |
50 | [RC] DAY 24 | 43:54 |
51 | [LC] DAY 25 | 48:04 |
52 | [RC] DAY 25 | 49:15 |
53 | [LC] DAY 26 | 36:25 |
54 | [RC] DAY 26 | 46:14 |
55 | [LC] DAY 27 | 51:25 |
56 | [RC] DAY 27 | 48:52 |
57 | [LC] DAY 28 | 42:21 |
58 | [RC] DAY 28 | 48:13 |
59 | [LC] DAY 29 | 48:21 |
60 | [RC] DAY 29 | 02:40 |
61 | [LC] DAY 30 | 41:32 |
62 | [RC] DAY 30 | 53:22 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다
<교환 및 반품이 가능한 경우>