신고사유
신고해주신 내용은 쇼핑몰 운영자의 검토 후 내부 운영 정책에 의해 처리가 진행됩니다.
상품명 | [스피드토익] 가장 빠르게 750 넘기기 LC(PART 3, 4)_김진영 |
---|---|
판매가 | 31,000원 |
소비자가 | |
강의구성 | 10강 |
시청기간 | 30일 |
월 렌탈 금액 |
월 0원 (개월 기준)
|
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
강의구성
· 모든 동영상 | 시간 | |
---|---|---|
1 | [0강] OT | 21:00 |
2 | [1강] PART 3~4 - 질문 분석 방법 및 리뷰법 | 54:30 |
3 | [2강] PART 3~4 - 질문의 유형 및 정답 위치 | 45:30 |
4 | [3강] PART 3~4 -질문 유형별 정답 근거 | 45:56 |
5 | [4강] PART 3~4 - 시각 정보 분석 | 41:38 |
6 | [5강] PART 3~4 - 의도 파악 문제 풀이법 | 49:24 |
7 | [6강] PART 3~4 - 중간 점검 문제 풀이 | 38:11 |
8 | [7강] PART 3~4 - 자주 틀리는 문제 유형 | 51:11 |
9 | [8강] PART 4 - 유형별 질문 (1) | 41:41 |
10 | [9강] PART 4 - 유형별 질문 (2) | 40:35 |
11 | [10강] PART 3~4 - 종합 문제 풀이 | 39:30 |
게시물이 없습니다
<교환 및 반품이 가능한 경우>