판매가 | 31,000원 |
---|---|
소비자가 | |
강의구성 | 10강 |
시청기간 | 30일 |
배송주기
옵션선택 |
강의구성
· 모든 동영상 | 시간 | |
---|---|---|
1 | [0강] OT | 21:00 |
2 | [1강] PART 3~4 - 질문 분석 방법 및 리뷰법 | 54:30 |
3 | [2강] PART 3~4 - 질문의 유형 및 정답 위치 | 45:30 |
4 | [3강] PART 3~4 -질문 유형별 정답 근거 | 45:56 |
5 | [4강] PART 3~4 - 시각 정보 분석 | 41:38 |
6 | [5강] PART 3~4 - 의도 파악 문제 풀이법 | 49:24 |
7 | [6강] PART 3~4 - 중간 점검 문제 풀이 | 38:11 |
8 | [7강] PART 3~4 - 자주 틀리는 문제 유형 | 51:11 |
9 | [8강] PART 4 - 유형별 질문 (1) | 41:41 |
10 | [9강] PART 4 - 유형별 질문 (2) | 40:35 |
11 | [10강] PART 3~4 - 종합 문제 풀이 | 39:30 |
<교환 및 반품이 가능한 경우>
강의에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다